Список советников села
24. дек. 2015,
Нет комментариев
№ п/п | Образование, что окончил, специальность по образованию | Домашний адрес | |||||
1. | КОЛПАКЧИ ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ | 19.08.1951 | независимый | Среднее специальное, муз. работник. | Пенсионер. | (0291) 33-4-080601 34 353 | Ул. Школьная 15 |
2. | КАРАПИРЯ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ | 04.04.1966 | независимый | Среднее специальное, водитель. | Директор SRL «Nisapeva» | (0291) 32-2-560695 78 127 | Ул. Искры 22 |
3. | КАЛПАКЧИ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ | 01.11.1964 | независимый | Высшее, агроном. | Руководитель к/х «Калпакчи Василий» | (0291) 32-5-670692 89 577 | Ул. Кутузова 38 |
4. | КАРАПИРЯ ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ | 10.02.1969 | независимый | Среднее специальное, слесарь по ремонту оборудования котельных. | Временно не работает | (0291) 33-0-55 | Ул. С. Лазо 12 |
5. | КАРАПУНАРЛЫ АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА | 24.05.1952 | независимый | Высшее, бухгалтер. | Пенсионер | (0291) 32-3-180783 61 681 | Ул. Фрунзе 10 |
6. | КИРЛИ ХАРЛАМПИЙ ХАРЛАМПЬЕВИЧ | 05.11.1968 | ПСРМ | Высшее, юрист. | Пенсионер МВД. | (0291) 32-4-910676 18 113 | Ул. Калинина 5 |
7. | КОЛТУКЛУ ИЛЬЯ ИЛЬИЧ | 17.01.1989 | независимый | Высшее, экономист, менеджер | Директор SRL Marketsaxan | 0696 14 976 | Ул. Кирова 34 |
8. | КРИСТЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 06.10.1986 | независимый | Высшее, экономист- бухгалтер. | Временно не работает | (0291) 32-1-50 | Ул. Кутузова 7 |
9. | КРИСТЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ | 02.03.1974 | ПСРМ | Среднее специальное, зооветеринар. | SRL «Хазыр Берекет» | (0291) 33-2-20(0291) 32-4-060684 94 146 | Ул. Кирова 17 |
10. | КЮРКЧЮ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ | 22.08.1962 | независимый | Высшее, инженер-электрик. | Заместитель директора SRL«Apantelis» | (0291) 32-6-610606 16 829 | Ул. Ленина 28 |
11. | ОСТРИОГЛО ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ | 08.11.1966 | независимый | Высшее, инженер | Руководитель ООО «Остормдива» | (0291) 32-1-950690 366 55 | Ул. К. Маркса 47 |
12. | ОРМАН АННА ДМИТРИЕВНА | 06.03.1958 | независимый | Среднее специальное, агроном. | Временно не работает | (0291) 32-6-110689 12 126 | Ул. Щорса 2 |
13. | ПАМУЖАК ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА | 16.03.1967 | независимый | Высшее, учитель истории, менеджер управления..Кишиневский Госуниверситет,Институт переквалификации. | Директор теоретического лицея с. Баурчи | (0291) 32-1-68(0291) 32-3-820680 55 119 | Ул. Ленина 36 |
14. | ПАШАЛЫ ДАНИЛ НИКОЛАЕВИЧ | 19.06.1970 | ПСРМ | Среднее специальное, агроном. | (0291) 32-1-040690 04 110 | Ул. 8 Марта 106 | |
15. | ПОПАЗ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ | 09.11.1964 | независимый | Высшее, Львовский лесотехнический институт, инженер лесного хозяйства | Временно не работает | (0291) 32 2460600 26 166 | Ул. Космонавтов 4 |
16. | СЛАВ СЕМЕН АФАНАСЬЕВИЧ | 30.09.1965 | ПСРМ | Среднее, водитель. | Временно не работает. | (0291) 32-7-580691 09 914 | Ул. 40 лет Октября 27а |
17. | ЧЕРНИОГЛО ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ | 23.07.1974 | ПСРМ | Высшее, учитель. | ДЮСШ – 1, тренер по боксу. | (0291) 32-8-840680 11 331 | Ул. Якира 7 |
О селе Баурчи
24. дек. 2015,
Нет комментариев
Село Баурчи ![]() (Baurçu, Baurci) Село Баурчи образовано в 1812 году и входит в состав Чадыр-Лунгского района АТО Гагаузия. Общая площадь территории 76,6 кв. км., что составляет 11,6% площади района. На территории села по состоянию на 01.01.2015 года проживает 8350 человек или 13,1% численности населения района, гагаузов – 8169, молдаван – 49, болгар – 31, русских – 48, украинцев – 34 и другие национальности. В структуре численности населения в трудоспособном возрасте – 64,8% (5416). Примар – Карапиря Николай Афанасьевич, дата рождения-11.01.1962 г. Председатель Совета – Памужак Галина Ильинична. Секретарь Совета – Карапунарлы Валентина Петровна. Землеустроитель – Данаджи Георгий Михайлович. В селе зарегистрировано 66 экономических агентов, из них 25 сельскохозяйственных предприятий, 1 мельница, 4 предприятия промышленности и переработки, 2 маслобойки, 25 торговых предприятий, 5 продовольственных магазина, 2 заправки и др. На территории села Баурчи находятся объекты социальной сферы: 3 детских дошкольных учреждений, 1 лицей, 1 начальная школа, 1 детский лагерь, дом культуры, 4 библиотеки, 1 стадион, 1 мини футбольное поле, 2 спортзала, офис семейных врачей. Православная церковь Святого Николая Чудотворца, храмовый день празднуется 22 мая. Протяженность дорог составляет 59,0 км из них 29,9 км с твердым покрытием. Жилищный фонд населенного пункта составляет 159,2 тыс. кв. м. В селе 2105 домов и квартир, из которых 1403 или 66,6% оборудованы централизованным водоснабжением и 1981 или 94,1% газифицированы. На территории села расположены 10 артскважин, 4 из которых в рабочем состоянии и 210 колодцев, 10 из которых отвечают санитарным нормам. Канализационная инфраструктура в селе отсутствует. |